Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 8.809.920,00 |   |
02 | Judiciário | R$ 1.855.666,01 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 29.036.288,11 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 0,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 7.881.022,84 |   |
09 | Previdência Social | R$ 19.286.292,76 |   |
10 | Saúde | R$ 36.247.561,48 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |