Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022021600344 | 007.752.284-27 | CARLOS ALBERTO PIMENTEL DE ANDRADE JÚNIOR | 0216012/2022 | 16/02/2022 | REFERENTE A 5 E 1/2 DÁRIAS, CONFORME DECRETO Nº 05/2014 DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NA PREFEITURA DE GUARULHOS - SÃO PAULO - SP ESTUDOS RELATIVOS AS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, NOTADAMENTE EM E-SOCIAL E SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
2022031800609 | 038.812.384-25 | WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS | 0315036/2022 | 18/03/2022 | REFERENTE A 2 e 1/2 ( DUAS e MEIA ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
2022032900577 | 724.002.504-72 | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA | 0321032/2022 | 29/03/2022 | REFERENTE A 03 (TRÊS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO WTM LATIM AMÉRICA, FEIRA INTERNACIONAL FOCADA EM NEGÓCIO - EXPO CENTER NORTE. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
2022050500001 | 035.740.364-93 | FERNANDA SANTANA GUEIROS | 04280037/2022 | 05/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 ( DEZ) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DE SUA VIAGEM À NOVA YORK EUA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOSTRA BRASILEIRA CASABRASIL NOVA YORK 2022, COM A FINALIDADE DE PROMOVEROS PRODUTOS BRASILEIROS COM ALTO DESINGN, SUSTATABILIDADE E INOVAÇÃO. A INICIATIVA É UMA OPORTUNIDADE DE APROXIAMAR ARTESÃS DEODORENSES DE POTENCIAIS COMPRADORES NO EUA, BEM COMO DIVULGAR ARTESANATO LOCAL COM PRODUTOS DO BORDADO, LABIRINTO QUE SERÃO APRESENTADOS NA MOSTRA. | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
2022051201113 | 989.724.480-87 | MATEUS GONZALEZ | 05120033/2022 | 12/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) ÚMA DIÁRIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE LIMEIRA/SP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
2022051300001 | 077.231.414-40 | LIVIA ALANA SILVA LOPES | 04110051/2022 | 13/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
2022051300002 | 081.978.034-04 | BRUNO DA ROCHA TELES | 04110051/2022 | 13/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
2022051300003 | 119.762.464-31 | EDMAR DE CASTRO NETO | 04110051/2022 | 13/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
2022051300004 | 927.673.031-15 | SHIRLEY NANCY RODRIGUES BARRETO | 04110051/2022 | 13/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
2022051300006 | 276.228.194-68 | OVÍDIO GURGEL COSTA | 05110034/2022 | 13/05/2022 | REFERENTE A CONCESSÃO DE ( 01) UMA DIÁRIA CONCEDIDA A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE TURISMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TÉCNICA DE CONHECIMENTO E FIRMAR PARCERIA COM OS PRODUTORES DOS BONECOS DE OLINDA E BLOCO DO GALO DA MADRUGADA E CIA BRASIL POR DANÇA VISANDO A 11ª FLIMAR COM A TEMÁTICA LITERATURA E CARNAVAL. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |