Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
| |
0000.01.500 | Recursos não vinculados de impostos | R$ 29.456.858,80 | R$ 21.664.567,64 | R$ 19.019.646,86 |   |
0000.01.501 | Outros Recursos não Vinculados - AUX FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | R$ 1.273,78 | R$ 1.273,78 | R$ 1.273,78 |   |
0000.01.540 | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.550 | QSE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.551 | PDDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.552 | PNAE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0000.01.553 | PNATE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |