Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
| |
0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | R$ 458.857,49 | R$ 458.857,49 | R$ 458.857,49 |   |
1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 785.750,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | R$ 248.068,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | R$ 2.845.995,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | R$ 226.789,90 | R$ 64.691,26 | R$ 64.691,26 |   |
1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |